Skip to main content
Presse
Kontakt
Menü ☰
×
01 | Studienergebnisse und -design
02 | Status quo und Entwicklung
03 | Fokus Metropolen
04 | Wohnpräferenzen und -möglichkeiten
05 | Zukunftsperspektiven des Wohnimmobilienmarkts
06 | Methodik
Presse
Kontakt
Impressum
Datenschutz
Sitemap
You are here:
Startseite
04 | Wohnpräferenzen und -möglichkeiten
04a | Bevölkerungsbewegungen
Je höher die Immobilienpreise, desto höher der Pendlersaldo
04a | Bevölkerungsbewegungen
Wanderungssaldo 30- bis unter 50-Jährige | Übersicht Deutschland
Wanderungssaldo 30- bis unter 50-Jährige | Metropolen
Wanderungssaldo 30- bis unter 50-Jährige | Top Mittelstädte
Wanderungssaldo 30- bis unter 50-Jährige | Top Landkreise
Wanderungssaldo 18- bis unter 30-Jährige | Übersicht Deutschland
Wanderungssaldo 18- bis unter 30-Jährige | Metropolen
Wanderungssaldo 18- bis unter 30-Jährige | Top Mittelstädte
Wanderungssaldo 18- bis unter 30-Jährige | Top Landkreise
Wanderungssaldo 18- bis unter 30-Jährige | Hochschulen
Pendlersaldo | Übersicht Deutschland
Je höher die Immobilienpreise, desto höher der Pendlersaldo
(current)
Pendlersaldo | Metropolen
Pendlersaldo | Top Mittelstädte
Pendlersaldo | Top Landkreise
Bevölkerungsentwicklung 2012 bis 2023 | Übersicht Deutschland
Bevölkerungsprognose 2025 bis 2040 | Übersicht Deutschland
04b | Unsere große Bevölkerungsbefragung
Je höher die Immobilienpreise, desto höher der Pendlersaldo
In den Metropolen und Mittelstädten lässt sich beobachten, dass der Pendlersaldo steigt, je höher die Immobilienpreise ausfallen.